KIT ALCOHOLEMIA AXFC10 LIFELOC
Aprobado por DOT/NHTSA de los Estados Unidos.
Modos de muestreo automático, manual y pasivoLCD de iluminación posterior auto ajustable para excelente visibilidad en el día o en la noche
Pueden hacerse pruebas con o sin boquillas EasyTab™
Los más rápidos tiempos de respuesta y recuperación en la industria
Texto fácil de entender para orientar al usuario
Indicadores audibles y gráficos para flujo y nivel de aliento
Excepcional duración de la batería que proporciona hasta 6,000 pruebas
Sensor de alcohol con celda de combustible de platino de 1” que garantiza una larga vida y confiabilidad
Regresar a INICIO, PROFESIONAL ó KITS
Especificaciones técnicas
Sensor de presión de aliento | Celda de combustible de platino de 1” de diámetro. Específico para alcohol. La prueba no se activará hasta que el sujeto comience a soplar. Seguridad adicional contra sujetos no cooperativos |
Precisión | ± .005 BAC a .100 BAC. ± 5% por encima de .100 a .400 BAC |
Rango de detección | 0 a .600 BAC - .00 a 2.85 mg/l |
Tiempo de respuesta | Respuesta inmediata para pruebas negativas, menos de 10 segundos para pruebas positivas |
Tiempo de recuperación | espuesta inmediata para pruebas negativas, menos de 30 segundos para pruebas positivas |
Pantalla | 1.65" x .87" (42 x 22 mm) de área de visión gráfica LCD. Retroiluminación automática para uso en la noche |
Bomba de muestra | Bomba electrónica de acción automática. No se requiere precarga |
Energía | Cuatro (4) baterías alcalinas AA o NiMH recargables. 160 horas de operación, lo que equivale a hasta 6,000 pruebas por juego de baterías |
Modos de prueba seleccionables por el usuario | Modos automático, manual y pasivo |
Tipo de calibración | Se recomienda calibración anual - pruebas ilimitadas entre calibraciones |
Envío a cualquier parte de la República Mexicana sin costo. | |
Línea abierta las 24 horas, los 365 días del año. Apoyo y capacitación personalizada, en el uso del todos nuestros productos. |