FT ALCOHOLÍMETRO AXFC10
ALCOHOLÍMETRO AXFC10 CUANTITATIVO POR MEDIO DEL ALIENTO
Aprobado por DOT/NHTSA de los Estados Unidos.
Modos de muestreo automático, manual y pasivoLCD de iluminación posterior auto ajustable para excelente visibilidad en el día o en la noche
Pueden hacerse pruebas con o sin boquillas EasyTab™
Los más rápidos tiempos de respuesta y recuperación en la industria
Texto fácil de entender para orientar al usuario
Indicadores audibles y gráficos para flujo y nivel de aliento
Excepcional duración de la batería que proporciona hasta 6,000 pruebas
Sensor de alcohol con celda de combustible de platino de 1” que garantiza una larga vida y confiabilidad
Regresar a INICIO, PROFESIONALES ó KITS
Especificaciones técnicas
Dimensiones | 2.6" x 5" x 1.25" (66 x 127 x 33 mm) |
Alimentación | Cuatro (4) baterías alcalinas AA o NiMH recargables. 160 horas encendido, o hasta 6,000 pruebas |
Vida de la Batería | 160 horas encendido, o hasta 6,000 pruebas |
Sensor | Celda de combustible de platino de 1” de diámetro. Específico para alcohol |
Pantalla | 1.65" x .87" (42 x 22 mm) de área de visión gráfica OLED. Contraste ajustable. Grafica flujo de aliento y nivel de alcohol |
Tiempo de Respuesta | Respuesta inmediata para pruebas negativas, menos de 10 segundos para pruebas positivas |
Rango C.A.S. | 0 a .600 BAC - .00 a 2.85 mg/l |
Memoria | Memoria 100 Pruebas. |
Precisión | ± .005 BAC a .100 BAC. ± 5% por encima de .100 a .400 BAC |
Recalibración | Se recomienda calibración anual - pruebas ilimitadas entre calibraciones |
Tiempo de recuperación | Respuesta inmediata para pruebas negativas, menos de 30 segundos para pruebas positivas |
Peso | 8 oz. (226 gramos) |
Envío a cualquier parte de la República Mexicana sin costo. | |
Línea abierta las 24 horas, los 365 días del año. Apoyo y capacitación personalizada, en el uso del todos nuestros productos. |